Find Your Brick
Wall 6
Click photo of wall to view larger.
Bench at Wall 6 donated by
Stephanie & Joe Vujovich
| Name on Brick | Wall | Row | Brick |
|---|---|---|---|
| Stewart, James S. | 6 | 1 | 1 |
| 363 Regiment Army | 6 | 1 | 2 |
| Armitage, Jess C. | 6 | 1 | 3 |
| Vasina, William A. | 6 | 1 | 4 |
| Thexton, Albert E. | 6 | 1 | 5 |
| Klatt, Ernest L. | 6 | 1 | 6 |
| Alger, George O. | 6 | 1 | 7 |
| LaVeau, Phillip J. | 6 | 1 | 8 |
| Losee, Ronald E. | 6 | 1 | 9 |
| Jenkins, Terrance L. | 6 | 1 | 10 |
| Deibert, Cary C. | 6 | 1 | 11 |
| Wildprett, William R. | 6 | 1 | 12 |
| Quaid, William | 6 | 1 | 13 |
| Faraasen, Arvid | 6 | 2 | 1 |
| Ramer, Donald G. | 6 | 2 | 2 |
| Wilkins, James C. | 6 | 2 | 3 |
| Long, Authur S. | 6 | 2 | 4 |
| Crumley, Bill R. | 6 | 2 | 5 |
| Manley-Passage, Janet R. | 6 | 2 | 6 |
| All Who Served | 6 | 2 | 7 |
| Wolff, John P. | 6 | 2 | 8 |
| Carlson, Claude E. | 6 | 2 | 9 |
| Sciuchetti, Ken E. | 6 | 2 | 10 |
| Henderson, Don E. | 6 | 2 | 11 |
| McCluskey, William R. | 6 | 2 | 12 |
| West, Burke | 6 | 2 | 13 |
| Leadbeater, Alfred E. | 6 | 3 | 1 |
| Faraasen, Axel | 6 | 3 | 2 |
| Wilkins, Gene C. | 6 | 3 | 3 |
| Reints, Elso J. | 6 | 3 | 4 |
| Rennewanz, L. H. Slim | 6 | 3 | 5 |
| Robison, Vernon E. | 6 | 3 | 6 |
| Manley, Charles L. | 6 | 3 | 7 |
| Kent, R. Neil | 6 | 3 | 8 |
| Barnett, Howard P. | 6 | 3 | 9 |
| Rogstad, Kent S. | 6 | 3 | 10 |
| Ghormley, Kenneth | 6 | 3 | 11 |
| McDaniel, Earl C. | 6 | 3 | 12 |
| Orr, Michael M. | 6 | 3 | 13 |
| Leadbeater, Alfred A. | 6 | 4 | 1 |
| Gilliam, Gail | 6 | 4 | 2 |
| The Freedom They Protected Is Yours | 6 | 4 | 3 |
| Mcatee, L. Laurel | 6 | 4 | 4 |
| Pfau, Ronald L. | 6 | 4 | 5 |
| Robison, Heber K. | 6 | 4 | 6 |
| Manley, Charles J. | 6 | 4 | 7 |
| McGowan, Jack W. | 6 | 4 | 8 |
| 8 May 1945 Victory over Germany | 6 | 4 | 9 |
| Rogstad, Peter A. | 6 | 4 | 10 |
| Ghormley, M. Morar | 6 | 4 | 11 |
| Westlake, Christopher C. | 6 | 4 | 12 |
| Clark, Michael A. | 6 | 4 | 13 |
| Neely, Monta V. | 6 | 5 | 1 |
| Armstrong, Daniel F. | 6 | 5 | 2 |
| Carlson, Frank L. | 6 | 5 | 3 |
| McAtee, James D. | 6 | 5 | 4 |
| Kraft, Traugatt | 6 | 5 | 5 |
| Robison, Max L. | 6 | 5 | 6 |
| Robison, Frank L. | 6 | 5 | 7 |
| Armstrong, Robert C. | 6 | 5 | 8 |
| Hansen, Gilbert F. | 6 | 5 | 9 |
| Pearson, Carl L. | 6 | 5 | 10 |
| Camp Evans RVN | 6 | 5 | 11 |
| Westlake, Douglas R. | 6 | 5 | 12 |
| Hajny, David L. | 6 | 5 | 13 |
| Powers, Leo J. | 6 | 6 | 1 |
| Wieser, Ronald D. | 6 | 6 | 2 |
| Brammel, Roger L. | 6 | 6 | 3 |
| Henderson, Lonnie C. | 6 | 6 | 4 |
| Crane, Newton L. | 6 | 6 | 5 |
| Brown, Raymond D. | 6 | 6 | 6 |
| Robison, Wayne L. | 6 | 6 | 7 |
| Astleford, Nathan L. | 6 | 6 | 8 |
| O'Donnell, H. Honker | 6 | 6 | 9 |
| Pearson, George O. | 6 | 6 | 10 |
| Groves, Edward E. | 6 | 6 | 11 |
| Westlake, Charles C. | 6 | 6 | 12 |
| Bjork, Theodore E. | 6 | 6 | 13 |
| Hoe, Tom P. | 6 | 7 | 1 |
| Kunkel, F. John | 6 | 7 | 2 |
| Brammel, Edmon M. | 6 | 7 | 3 |
| Saier, Volker G. | 6 | 7 | 4 |
| Crane, Marvin E. | 6 | 7 | 5 |
| Tavenner, Stanley I. | 6 | 7 | 6 |
| Pettit, Robert R. | 6 | 7 | 7 |
| Carkeek, Raymond G. | 6 | 7 | 8 |
| Harlan, Ridge L. | 6 | 7 | 9 |
| Maitin, Chris | 6 | 7 | 10 |
| Chaplain Corps | 6 | 7 | 11 |
| Olson, Gertrude M. | 6 | 7 | 12 |
| Hauck Jr., John D. | 6 | 7 | 13 |
| Kuntz Sr., Peter M. | 6 | 8 | 1 |
| Alvis, James P. | 6 | 8 | 2 |
| The Day of Infamy 7 Dec 1941 | 6 | 8 | 3 |
| Black, Leo G. | 6 | 8 | 4 |
| Crane, Francis L. | 6 | 8 | 5 |
| Company B 1st Recon | 6 | 8 | 6 |
| Matzick, Dean A. | 6 | 8 | 7 |
| Shores, Richard E. | 6 | 8 | 8 |
| Maitin, Benjmin L. | 6 | 8 | 9 |
| Maitin, Joseph | 6 | 8 | 10 |
| Martinek, Peter P. | 6 | 8 | 11 |
| Olson, Raymond E. | 6 | 8 | 12 |
| 220th Recon Airplane Co. | 6 | 8 | 13 |
| Sciuchetti, Robert S. | 6 | 9 | 1 |
| Sciuchetti, Raymond E. | 6 | 9 | 2 |
| Giddens, William J. | 6 | 9 | 3 |
| Covey, Burley Dean | 6 | 9 | 4 |
| Kent, John F. "Jack" | 6 | 9 | 5 |
| Simmons, Halroyd G. | 6 | 9 | 6 |
| Riphenburg, Howard L. | 6 | 9 | 8 |
| Gronning, Howard L. | 6 | 9 | 9 |
| Landreth, Timothy A. | 6 | 9 | 10 |
| Knight, Jack E. | 6 | 9 | 11 |
| Hanson, Raymond J. | 6 | 9 | 12 |
| Wootan, Casey O. | 6 | 9 | 13 |

