Find Your Brick
Wall 13
Click photo of wall to view larger.
Bench at Wall 13 donated by
Sherry & Sam Scott
| Name on Brick | Wall | Row | Brick |
|---|---|---|---|
| Wooten, George E. | 13 | 1 | 1 |
| Wooten, Jack C. | 13 | 1 | 2 |
| Baptie, Charles | 13 | 1 | 3 |
| McCommon, Scott | 13 | 1 | 4 |
| Huffman, Lester | 13 | 1 | 5 |
| Mayfield, John R. | 13 | 2 | 1 |
| Bertron, Matthew T. | 13 | 2 | 2 |
| Bennett, Margaret H. | 13 | 2 | 3 |
| Hale, Gene P. | 13 | 2 | 4 |
| Smith, Jerry L. | 13 | 2 | 5 |
| LaVeau, Kathryn | 13 | 3 | 1 |
| LaVeau, Stephen | 13 | 3 | 2 |
| Johnson, Robert G. | 13 | 3 | 3 |
| Ford, Robert A. | 13 | 3 | 4 |
| Ford, Dennis | 13 | 3 | 5 |
| LaVeau, Phillip J. | 13 | 4 | 1 |
| LaVeau, Dr. Paul | 13 | 4 | 2 |
| LaVeau, Phillip | 13 | 4 | 3 |
| Ford Sr., Frank R. | 13 | 4 | 4 |
| Ford Jr., Frank R. | 13 | 4 | 5 |
| Noack, Kenneth B. | 13 | 5 | 1 |
| Noack, Josie | 13 | 5 | 2 |
| Bennetts, Jack W. | 13 | 5 | 3 |
| Hill, Phoebe A. | 13 | 5 | 4 |
| Slentz, Loren W. (Slatz) | 13 | 5 | 5 |
| Noack, Ronald C. | 13 | 6 | 1 |
| Howser, Ray L. | 13 | 6 | 2 |
| Hoffeld, Wilbur Henry | 13 | 6 | 3 |
| Fulmer, Ray | 13 | 6 | 4 |
| Martz, Frank | 13 | 6 | 5 |
| Cambell, Robert L. Speed | 13 | 7 | 1 |
| McCormick, Charles E. | 13 | 7 | 2 |
| Jackson, Robert J. | 13 | 7 | 3 |
| Arnold, Richard D. | 13 | 7 | 4 |
| Arnold, Henry F. | 13 | 7 | 5 |
| Pfannenstiel, Jason R. | 13 | 8 | 1 |
| Broersma, Johannes | 13 | 8 | 2 |
| West, George M. | 13 | 8 | 3 |
| Heesy, Nick | 13 | 8 | 4 |
| Macomber, Richard L. | 13 | 8 | 5 |
| Gallon, Stanley J. | 13 | 9 | 1 |
| Peterson, Anton C. | 13 | 9 | 2 |
| Montapert, Gary B. | 13 | 9 | 4 |
| Anderson, Frank M. | 13 | 9 | 5 |
| Camp, William Craig | 13 | 10 | 1 |
| Camp, William Claud | 13 | 10 | 2 |
| Stalcup, Ross | 13 | 10 | 3 |
| Gillispie, Joseph H. | 13 | 10 | 4 |
| Gillispie, James C. | 13 | 10 | 5 |
| Losee, Michael J. | 13 | 11 | 1 |
| Losee, James P. | 13 | 11 | 2 |
| Harlin, Donald V. | 13 | 11 | 3 |
| Gillispie II, Joseph H. | 13 | 11 | 4 |
| Shaffer, Alexander | 13 | 11 | 5 |
| Mahsman, Gerrit E. | 13 | 12 | 1 |
| McLean, George A. | 13 | 12 | 2 |
| Gildred, Theodore E. | 13 | 12 | 3 |
| Felici, Samuel V. | 13 | 12 | 4 |
| Hedges, Jeremy O. | 13 | 12 | 5 |
| Thompson, Evin H. | 13 | 13 | 1 |
| Rafferty, Joseph V. | 13 | 13 | 2 |
| Churchwell, Jerry T. | 13 | 13 | 3 |
| Thayer, Joseph, R. | 13 | 13 | 4 |
| Reymer, Gary L. | 13 | 13 | 5 |

